Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 44 | 45,36% | 44 | 45,36% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 53 | 54,64% | 0 | 0,00% | 53 | 54,64% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 44 | 45,36% | 53 | 54,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 44 | 45,36% | 53 | 54,64% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2022